ابزار بازرگانی
جستجوی آنلاین تعرفه گمرکی ۱۴۰۵
کد HS، حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و مجوزهای لازم برای واردات و صادرات کالا را در یک نگاه ببینید.
83 ردیف تعرفه در پایگاه داده83 نتیجه یافت شد
| کد تعرفه | شرح کالا | فصل | حقوق ورودی | سود بازرگانی | ارزش افزوده | واحد | ملاحظات / مجوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08021200 | بادام بدون پوست | میوه و خشکبار | 26٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | بهداشت گیاهی مجموع تعرفه: 41٪ |
| 08023100 | گردو با پوست | میوه و خشکبار | 55٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | قرنطینه نباتی مجموع تعرفه: 75٪ |
| 08023200 | گردوی بدون پوست | میوه و خشکبار | 55٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 08025100 | پسته با پوست تازه یا خشک | میوه و خشکبار | 32٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | ممنوعیت واردات از برخی مبادی مجموع تعرفه: 52٪ |
| 08061000 | انگور تازه | میوه و خشکبار | 40٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 55٪ |
| 08071100 | هندوانه تازه | میوه و خشکبار | 40٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 55٪ |
| 08051000 | پرتقال تازه یا خشک | میوه و خشکبار | 40٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | گواهی بهداشت گیاهی مجموع تعرفه: 55٪ |
| 08052100 | نارنگی تازه | میوه و خشکبار | 40٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 55٪ |
| 09012190 | قهوه بو داده کافئیندار (به جز بستهبندی) | چای و قهوه | 32٪ | 10٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 42٪ |
| 09021010 | چای سبز بستهبندی کمتر از ۳ کیلوگرم | چای و قهوه | 55٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 09024010 | چای سیاه فله | چای و قهوه | 20٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | ثبت سفارش وزارت جهاد مجموع تعرفه: 25٪ |
| 09042110 | زعفران رشتهای درجه یک (سرگل) | چای و قهوه | 55٪ | 25٪ | 10٪ | کیلوگرم | صادرات با گواهی مبدأ مجموع تعرفه: 80٪ |
| 09071000 | میخک | چای و قهوه | 32٪ | 10٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 42٪ |
| 09103010 | زردچوبه | چای و قهوه | 32٪ | 10٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 42٪ |
| 10011900 | گندم دوروم | غلات | 5٪ | 1٪ | 0٪ | کیلوگرم | کالای اساسی — کنترل قیمت مجموع تعرفه: 6٪ |
| 10063000 | برنج نیمه سفید یا سفیدشده | غلات | 22٪ | 4٪ | 0٪ | کیلوگرم | ممنوعیت فصلی واردات مجموع تعرفه: 26٪ |
| 10059010 | ذرت دامی | غلات | 5٪ | 1٪ | 0٪ | کیلوگرم | کالای اساسی مجموع تعرفه: 6٪ |
| 10039000 | جو (به جز بذر) | غلات | 5٪ | 1٪ | 0٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 6٪ |
| 15071000 | روغن سویا خام | روغن خوراکی | 5٪ | 1٪ | 0٪ | کیلوگرم | کالای اساسی مجموع تعرفه: 6٪ |
| 15119010 | روغن پالم تصفیهشده | روغن خوراکی | 10٪ | 2٪ | 0٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 12٪ |
| 15121100 | روغن آفتابگردان خام | روغن خوراکی | 5٪ | 1٪ | 0٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 6٪ |
| 17011400 | شکر خام از نیشکر | قند و شکر | 4٪ | 5٪ | 0٪ | کیلوگرم | کالای اساسی مجموع تعرفه: 9٪ |
| 17019990 | شکر تصفیهشده سایر | قند و شکر | 26٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 41٪ |
| 21011110 | قهوه فوری | فرآوردههای خوراکی | 55٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 21050000 | بستنی و سایر یخهای خوراکی | فرآوردههای خوراکی | 55٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 27101210 | بنزین موتور با اکتان کمتر از ۹۵ | نفت و انرژی | 10٪ | 5٪ | 10٪ | لیتر | کالای راهبردی — مجوز وزارت نفت مجموع تعرفه: 15٪ |
| 27101990 | سایر روغنهای نفتی (به جز خام) | نفت و انرژی | 10٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 15٪ |
| 27160000 | انرژی الکتریکی | نفت و انرژی | 0٪ | 0٪ | 0٪ | کیلوواتساعت | — مجموع تعرفه: 0٪ |
| 30049090 | سایر داروهای بستهبندی خردهفروشی | دارو و پزشکی | 5٪ | 4٪ | 0٪ | کیلوگرم | مجوز سازمان غذا و دارو مجموع تعرفه: 9٪ |
| 30021200 | آنتیسرم و فرآوردههای خونی | دارو و پزشکی | 5٪ | 4٪ | 0٪ | کیلوگرم | مجوز IFDA مجموع تعرفه: 9٪ |
| 30061010 | نخ جراحی استریل | دارو و پزشکی | 15٪ | 4٪ | 0٪ | کیلوگرم | مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی مجموع تعرفه: 19٪ |
| 39012040 | پلیاتیلن سنگین (HDPE) گرید فیلم | پلاستیک و پلیمر | 10٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 15٪ |
| 39023091 | کوپلیمر پروپیلن-اتیلن سایر | پلاستیک و پلیمر | 10٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 15٪ |
| 39232110 | کیسه پلاستیکی پلیاتیلن | پلاستیک و پلیمر | 55٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 39269099 | سایر مصنوعات پلاستیکی | پلاستیک و پلیمر | 55٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 40111000 | تایر رادیال نو سواری | لاستیک و تایر | 32٪ | 10٪ | 10٪ | عدد | استاندارد اجباری مجموع تعرفه: 42٪ |
| 40112010 | تایر باری با عاج فوقانی رادیال | لاستیک و تایر | 20٪ | 5٪ | 10٪ | عدد | استاندارد اجباری مجموع تعرفه: 25٪ |
| 48025500 | کاغذ چاپ و تحریر بدون پوشش رول | کاغذ و مقوا | 10٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 15٪ |
| 48181000 | دستمال کاغذی توالت رول | کاغذ و مقوا | 55٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 52010010 | پنبه هیدروفیل شده | منسوجات | 15٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 20٪ |
| 52085200 | پارچه پنبهای تاری و پودی چاپشده | منسوجات | 32٪ | 15٪ | 10٪ | مترمربع | — مجموع تعرفه: 47٪ |
| 61091000 | تیشرت و زیرپیراهنی از پنبه | پوشاک | 55٪ | 20٪ | 10٪ | عدد | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 61102000 | ژاکت و پلیور بافتنی از پنبه | پوشاک | 55٪ | 20٪ | 10٪ | عدد | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 64039900 | کفش با رویه چرمی سایر | کفش و چرم | 55٪ | 20٪ | 10٪ | جفت | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 64041100 | کفش ورزشی با رویه پارچهای | کفش و چرم | 55٪ | 20٪ | 10٪ | جفت | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 69072200 | کاشی و سرامیک لعابدار | کاشی و سرامیک | 40٪ | 15٪ | 10٪ | مترمربع | استاندارد اجباری مجموع تعرفه: 55٪ |
| 70051000 | شیشه فلوت شفاف بدون کار روی سطح | شیشه | 26٪ | 10٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 36٪ |
| 72083900 | ورق فولادی گرم نوردیده ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر | آهن و فولاد | 15٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | احتمال عوارض ضد دامپینگ مجموع تعرفه: 20٪ |
| 72091700 | ورق فولادی سرد نوردیده ضخامت ۰٫۵ تا ۱ میلیمتر | آهن و فولاد | 15٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 20٪ |
| 72104900 | ورق فولادی گالوانیزه سایر | آهن و فولاد | 20٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 25٪ |
| 72131000 | میلگرد فولادی گرم نوردیده | آهن و فولاد | 20٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 25٪ |
| 72202000 | ورق فولاد زنگنزن سرد نوردیده | آهن و فولاد | 15٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 20٪ |
| 73083000 | درب، پنجره و چارچوب از آهن یا فولاد | آهن و فولاد | 40٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 55٪ |
| 74031100 | کاتد مس تصفیهشده | فلزات غیرآهنی | 4٪ | 1٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 5٪ |
| 74081100 | مفتول مس تصفیهشده قطر بیش از ۶ میلیمتر | فلزات غیرآهنی | 10٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 15٪ |
| 76061290 | ورق آلومینیومی آلیاژی سایر | فلزات غیرآهنی | 15٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 20٪ |
| 76101000 | درب و پنجره آلومینیومی | فلزات غیرآهنی | 40٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 55٪ |
| 84071000 | موتور هواپیمایی پیستونی | ماشینآلات صنعتی | 5٪ | 1٪ | 10٪ | دستگاه | — مجموع تعرفه: 6٪ |
| 84151090 | کولر پنجرهای و اسپلیت سایر | ماشینآلات صنعتی | 26٪ | 15٪ | 10٪ | دستگاه | برچسب انرژی مجموع تعرفه: 41٪ |
| 84181000 | یخچال-فریزر خانگی دو درب مستقل | لوازم خانگی | 55٪ | 20٪ | 10٪ | دستگاه | برچسب انرژی ایران مجموع تعرفه: 75٪ |
| 84185000 | یخچال ویترینی تجاری | لوازم خانگی | 26٪ | 15٪ | 10٪ | دستگاه | — مجموع تعرفه: 41٪ |
| 84501200 | ماشین لباسشویی نیمهاتوماتیک | لوازم خانگی | 55٪ | 20٪ | 10٪ | دستگاه | برچسب انرژی مجموع تعرفه: 75٪ |
| 84713020 | لپتاپ با وزن کمتر از ۱۰ کیلوگرم | الکترونیک | 5٪ | 4٪ | 10٪ | دستگاه | — مجموع تعرفه: 9٪ |
| 84714110 | کامپیوتر شخصی رومیزی | الکترونیک | 15٪ | 5٪ | 10٪ | دستگاه | — مجموع تعرفه: 20٪ |
| 84717000 | واحد ذخیرهسازی داده | الکترونیک | 5٪ | 4٪ | 10٪ | دستگاه | — مجموع تعرفه: 9٪ |
| 85044090 | مبدل استاتیک سایر (اینورتر) | الکترونیک | 15٪ | 5٪ | 10٪ | دستگاه | — مجموع تعرفه: 20٪ |
| 85171210 | گوشی تلفن همراه با قیمت زیر ۶۰۰ دلار | الکترونیک | 5٪ | 4٪ | 10٪ | دستگاه | ثبت IMEI الزامی مجموع تعرفه: 9٪ |
| 85171220 | گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ دلار | الکترونیک | 12٪ | 10٪ | 10٪ | دستگاه | ثبت IMEI الزامی مجموع تعرفه: 22٪ |
| 85287200 | تلویزیون رنگی گیرنده رقومی | لوازم خانگی | 26٪ | 15٪ | 10٪ | دستگاه | برچسب انرژی مجموع تعرفه: 41٪ |
| 85299020 | قطعات و لوازم جانبی گیرندههای تلویزیونی | الکترونیک | 10٪ | 5٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 15٪ |
| 85414090 | دیود، ترانزیستور، سلول خورشیدی سایر | الکترونیک | 5٪ | 4٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 9٪ |
| 87032391 | خودرو سواری بنزینی حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | خودرو و قطعات | 55٪ | 40٪ | 10٪ | دستگاه | ممنوعیت واردات — سهمیه محدود مجموع تعرفه: 95٪ |
| 87042100 | کامیونت با موتور دیزلی وزن ناخالص کمتر از ۵ تن | خودرو و قطعات | 32٪ | 20٪ | 10٪ | دستگاه | استاندارد یورو ۵ مجموع تعرفه: 52٪ |
| 87082990 | سایر قطعات و لوازم بدنه خودرو | خودرو و قطعات | 26٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 41٪ |
| 87083010 | لنت ترمز خودروی سواری | خودرو و قطعات | 26٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | استاندارد اجباری مجموع تعرفه: 41٪ |
| 87141010 | قطعات موتورسیکلت — تنه | خودرو و قطعات | 26٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 41٪ |
| 90183990 | سایر سرنگ، سوزن، کاتتر و کانول | تجهیزات پزشکی | 5٪ | 4٪ | 0٪ | کیلوگرم | مجوز اداره تجهیزات پزشکی مجموع تعرفه: 9٪ |
| 90189090 | سایر آلات و ادوات مورد استفاده در پزشکی | تجهیزات پزشکی | 5٪ | 4٪ | 0٪ | کیلوگرم | مجوز اداره تجهیزات پزشکی مجموع تعرفه: 9٪ |
| 94036090 | سایر مبلهای چوبی | مبلمان و دکوراسیون | 55٪ | 20٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 75٪ |
| 94054090 | سایر چراغها و وسایل روشنایی الکتریکی | مبلمان و دکوراسیون | 32٪ | 15٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 47٪ |
| 25232900 | سیمان پرتلند (غیر از سفید) | مصالح ساختمانی | 4٪ | 1٪ | 10٪ | کیلوگرم | — مجموع تعرفه: 5٪ |
| 68091100 | صفحه و ورق گچی روکشدار با کاغذ | مصالح ساختمانی | 26٪ | 10٪ | 10٪ | مترمربع | — مجموع تعرفه: 36٪ |
| 71131910 | جواهرآلات از سایر فلزات گرانبها | جواهر و طلا | 20٪ | 10٪ | 10٪ | گرم | مجوز بانک مرکزی مجموع تعرفه: 30٪ |
توجه: اطلاعات این جدول جهت راهنمایی است و مرجع رسمی، کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و سامانه EPL گمرک ایران میباشد. برای طبقهبندی رسمی، ثبت سفارش و ترخیص، با کارشناسان گودرزی تریدینگ تماس بگیرید.
